SSC CGL Bharti 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चूका है। योग्य एवं इक्छुक उम्मीदवार एसएससी सीजीएल भर्ती 2022 के लिए दिनांक 23 दिसंबर 2021 से 23 जनवरी 2022 तक फॉर्म प्रस्तुत कर सकते है। आवेदक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in के माध्यम से SSC CGL Online Form 2022 भर सकते है। उम्मीदवार SSC CGL Bharti 2022 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी का अवलोकन कर ले। SSC CGL Jobs के लिए नोटिफिकेशन में परीक्षा की तारीख नहीं दी गयी है लेकिन एसएससी एग्जाम कैलेंडर में सीजीएल परीक्षा अप्रैल 2022 में होगी, बताया गया है।
एसएससी सीजीएल 2022 के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के पदों पर भर्तियां होंगी. इसमें सब इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट सी, यूडीसी, असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ऑडिटर, जेएसओ, इंस्पेक्टर, एएसओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जैसे तमाम पद शामिल हैं। उम्मीदवारो को सलाह दी जाती है की आवेदन से पहले एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़े उसके बाद ही SSC CGL Form 2022 को भरे।
SSC CGL Bharti 2022 Short Notification
विभाग का नाम | कर्मचारी चयन आयोग (SSC) |
विज्ञापन क्रमांक | F. No. 3/6/2021-P&P-I |
पद का नाम | SSC CGL Group B & C Category Post |
जॉब का प्रकार | Govt Jobs |
योग्यता | ग्रेजुएशन |
अंतिम तिथि | 23/01/2022 |
परीक्षा फीस अंतिम तिथि | 25/01/2022 |
फॉर्म में संसोधन तिथि | 28/01/2022 to 01/02/2022 |
आवेदन का माध्यम | Online Form |
ऑफिसियल वेबसाइट | www.ssc.nic.in |
SSC CGL Vacancy 2022 Details
पद नाम | विभाग का नाम | आयु सीमा | शैक्षणिक योग्यता |
---|---|---|---|
Assistant Audit Officer | India Audit & Account Department | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant Account Officer | India Audit & Account Department | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant Section Officer | Central Secretariat Service | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant Section Officer | Intelligence Bureau IB | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant Section Officer | Ministry of Railway | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant Section Officer | Ministry of External Affairs | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant Section Officer | AFHQ | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant | Other Ministry / Department | 18-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant Section Officer | Other Ministry / Department | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant | Other Ministry / Department | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Inspector of Income Tax | CBDT | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Inspector Central Excise | CBIC | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Inspector Preventive Officer | CBIC | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Inspector Examiner | CBIC | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant Enforcement Officer | Revenue Department | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Sub Inspector | CBI | 20-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Inspector Posts | Department of Post | 18-30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Inspector | Central Bureau of Narcotics | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant | Other Ministry Department / Organization | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Assistant Superintendent | Other Ministry Department / Organization | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Divisional Accountant | Offices CAG | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Sub Inspector | NIA | अधिकतम 30 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Junior Statistical Officer | M/O Statistics & Program Implementation | अधिकतम 32 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री साथ ही १२वी में गणित विषय में 60% अंक या सांख्यिकी विषय के साथ बैचलर डिग्री |
Statistical Officer Grade II | Registrar General of India | अधिकतम 30 | एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ बैचलर डिग्री। |
Auditor | Offices under C&AG | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Auditor | Other Ministry / Department | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Auditor | Offices under CGDA | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Accountant | Offices under C&AG | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Accountant / Junior Accountant | Other Ministry / Department | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Senior Secretariat Assistant / UDC | Central Govt. Office / Ministry | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Tax Assistant | CBDT | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Tax Assistant | CBEC | 20-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Sub Inspector | Narcotics Bureau | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
Upper Division Clerk (Male Only) | DTE. Gen Border Road Organization MOD | 18-27 | किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री |
SSC CGL Vacancy 2022 Age Limit
एसससी सीजीएल भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. जबकि न्यूनतम आयु 18/20 वर्ष होनी चाहिए. आयु सीमा पद के अनुसार भिन्न-भिन्न है अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखे।
SSC CGL Recruitment 2022 Exam Fee
General / OBC / EWS | 100/- |
SC / ST / PH | 0/- |
All Category Female | 0/- |
SSC CGL Bharti 2022 Selection Process
उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मैन्स परीक्षा, दस्तावेज परिक्षण और इंटरव्यू के आधार पर होगा।
SSC CGL 2022 Exam Pettern
How To Apply For SSC CGL Bharti 2022?
एसएससी सीजीएल भर्ती 2022 वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे करें? |
01. सबसे पहले नीचे दिए हुए ऑफिसियल नोटिफिकेशन की लिंक को क्लिक करके, SSC CGL 2022 Official Notification का अवलोकन करें। |
02. उसके बाद Apply Now लिंक को क्लिक करें। और SSC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करे और लॉगिन करे |
04. अब जो फॉर्म आएगा उसमे अपनी संपूर्ण जानकारी Fill Up करें। |
05. उसके बाद Submit Button पर क्लिक करें। अब आपके फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया होगा। |
06. और आगे भविष्य के लिए एक फॉर्म की प्रति Print कर ले या Pdf File Save कर ले। |
ईमेल में फ्री जॉब अलर्ट पाने के लिए क्लिक करें याद रहे आपके पास वेरिफिकेशन ईमेल आयेगा उसे ओपन कर वेरीफाई जरूर करे। |